RUTIL ELEKTRÓDÁK
MINDEN POZÍCIÓBAN HASZNÁLHATÓ RUTIL ELEKTRÓDÁK
Általános felhasználású elektróda. Bármely pozícióban, rengeteg különböző alkalmazás során használható. Különleges védelmet biztosít a hegesztők számára. Nagyon jó hegesztési varrat megjelenés, könnyű salak eltávolítás.
HEGESZTHETŐ ACÉL TARTOMÁNY:
Általános felhasználású építőipari acélok
FŐ ALKALMAZÁS:
Általános fémszerkezetek, fém lapok, vezetékrendszerek, fémmunkálatok, konténerek, tartályok, kazánok, kézműipar, vasáru, stb…
ELŐNYÖK:
- Minden pozícióban használható
- Tökéletes kezelhetőség
- Sima és stabil ív
- Magától elváló salak
SZABVÁNYOK:
- AWS A5,1: E 6013
- ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
MŰSZAKI ADATOK
Jellemző hegesztő fém összetétel (%): |
Fe: |
C: <0,10 |
Mn: 0,6 |
Si: 0,4 |
S: <0,025 |
P: <0,025 |
Minden hegesztő fém mechanikus jellemzői: | Rp 0,2: > 400 MPa Rm: 510-580 MPa A5: > 22 % |
|||||
Elektróda polaritás: | Negatív | |||||
Kimeneti áramkör feszültség (OCV): | ∼ 40 V |
Cikkszám | ∅ × Hossz (mm) | Db/csomag | kg/csomag | Packs/box |
C101021S | 1,6 × 300 | 573 | 3,6 | 3 |
C101022S | 2,0 × 300 | 292 | 3,0 | 3 |
C101023S | 2,5 × 350 | 220 | 4,2 | 3 |
C101024S | 3,2 × 350 | 133 | 4,0 | 3 |
C101025S | 3,2 × 450 | 133 | 5,1 | 3 |
C101026S | 4,0 × 350 | 88 | 4,0 | 3 |
C101027S | 4,0 × 450 | 82 | 4,7 | 3 |
Cikkszám | ∅ × Hossz (mm) | Db/csomag | kg/csomag | Packs/box |
E220101S | 2,0 × 300 | 93 | 1,0 | 1 |
E220102S | 2,5 × 350 | 56 | 1,0 | 1 |
E220103S | 3,2 × 350 | 34 | 1,0 | 1 |
Technikai adatlapok
Ugrás a tetejére
Technikai adatlap letöltése
Choosing_the_Proper_Stick_Electrode_EN.pdf