DINSET GÁZELVÉTELI ÁLLOMÁSOK
Termékcsoport azonosítója: 2711A Dinset a GCE klasszikus értékrendje alapján kifejlesztett, kiváló minőségű Dincontrol nyomásszabályozón alapuló ipari gázszolgáltató eszköz. A GCE csoport széleskörű szakmai tapasztalata garancia a minőségre. A folyamatos fejlesztés és tökéletesítés az aktuális műszaki ismereteknek megfelelően zajlik. A Dinset a következőket tartalmazza: (a gáztípusnak megfelelő) bemenő hegesztő vagy forrasztó cső adapter, PN40 bemeneti golyós szelep, DIN-line reduktor nyomásmérő manométerrel, átfolyás mérő manométer vagy átfolyás mérő és tömlővég. A védőgázokra kifejlesztett típusok átfolyás mérővel és adagoló szeleppel pontos átfolyási értéket biztosítanak és jelölnek. A biztonságos telepítés érdekében az alkatrészeket L-profilú acél fali konzolra szerelik fel. A nyitott kialakításnak köszönhetően könnyen ellenőrizhető minden összetevő minősége és helyes működése. Az oxigén, illetve az acetilén és propán típusok azonos kimeneti / bementi szöggel készültek.
MŰSZAKI ADATOK
Reduktor test és kupak: | sárgaréz |
Membrán: | EPDM, NBR |
Aljzat tömítés: | PA, kloroprén gumi |
Csatlakozások és szerelvények: | sárgaréz |
Fali konzol: | Cink bevonatú acél |
Maximum bejövő nyomás: | 30 bar oxigén |
Maximum bejövő nyomás: | 40 bar egyéb gázok |
Hőmérséklet tartomány: | -20 °C < T < 60 °C |
DINSET SZIMPLA GÁZELVÉTELI ÁLLOMÁS
A szimpla egységek minden ipari gázhoz alkalmasak, minden ipari folyamathoz használhatóak.
Cikkszám | Gáz | Kimeneti tartomány |
Bemenet | Kimenet |
14096150 | A | 1,5 bar | G3/8"LH | G3/8"LH |
14096151 | O | 10 bar | G3/8" | G1/4" |
14096152 | A/Mix | 32 l/perc manométer | G3/8" | G1/4" |
14096165 | P | 2,5 bar | G3/8"LH | G3/8"LH |
14096166 | N | 10 bar | G3/8" | G1/4" |
14096167 | D | 10 bar | G3/8" | G1/4" |
14096168 | A/Mix | 10 bar | G3/8" | G1/4" |
14096169 | H/M | 10 bar | G3/8"LH | G3/8"LH |
14096172 | N2/H2 | 10 bar | G3/8"LH | G3/8"LH |
14096170 | A/H2 | 32 l/perc manométer | G3/8" | G3/8"LH |
14096171 | N2/H2 | 50 l/perc manométer | G3/8"LH | G3/8"LH |
0785016 | O, D, N, CO2 | 10 bar | G3/8" | G3/8" |
DINSET FLOW GÁZELVÉTELI ÁLLOMÁS
A védőgázokra kifejlesztett szimpla egységek átfolyás mérővel és adagoló szeleppel pontos átfolyási értékeket adnak és mutatnak.
Cikkszám | Gáz | Kimeneti tartomány |
Bemenet | Kimenet |
14096173 | N2/H2 | 50 l/perc átfolyás | G3/8"LH | G3/8"LH |
14096163 | A/Mix | 30 l/perc átfolyás | G3/8" | G1/4" |
14096164 | A/Mix | 15 l/perc átfolyás | G3/8" | G1/4" |
0785017 | A/Mix | 30 l/perc átfolyás | G3/8" | G3/8" |
DINSET DUPLA GÁZELVÉTELI ÁLLOMÁS
A dupla egységek autogén alkalmazásokhoz, ívhegesztéshez és plazma-műveletekhez (beleértve az alapvédelmet) hasznosak. Egyéb típusokra vonatkozó információért kérjük, keresse fel GCE partnerét.
Cikkszám | Gáz | Kimeneti tartomány | Bemenet | Kimenet |
14096153 | O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G1/4", G3/8"LH |
14096154 | O - P | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G1/4", G3/8"LH |
14096155 | O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | 2× G1/4" |
14096156 | A - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | 2× G1/4" |
0785015 | O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G3/8", G3/8"LH |
DINSET TRIPLA GÁZELVÉTELI ÁLLOMÁS
Cikkszám | Gáz | Kimeneti tartomány | Bemenet | Kimenet |
14096157 | A - O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G1/4", G1/4", G3/8"LH |
14096158 | O - O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G1/4", G1/4", G3/8"LH |
14096159 | O - O - P | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | G1/4", G1/4", G3/8"LH |
14096160 | O - O - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | 3× G1/4" |
14096161 | O - A - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | 3× G1/4" |
14096162 | A - A - A | lásd az egyes berendezéseket | G3/8" | 3× G1/4" |